產品目錄
產品搜索
聯系方式
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:[email protected]
力士樂 帶管路過濾器的過濾器單元 ABUFG-2X
帶管路過濾器的過濾器單元
ABUFG-2X
- 組件系列 2X
- 電動機規格 71M … 112M
- 大工作壓力 10 bar
- 帶齒環泵或外部齒輪泵
- 帶符合 DIN 24550 的低壓嵌入式過濾器(過濾等級 10 μm)
特征
- 帶有泵的緊湊型設備,安裝有低壓過濾器
- 模塊化設計
產品說明
在旁通中進行過濾是使液壓油保持一定等級清潔度的常用方法。將泵和適當的額定過濾器組合使用,可以在恒定條件下使油在整個系統外獨立循環,并以此降低系統主流量中過濾器的負載。
這些旁通過濾器在主系統中不運輸油時也會運行。
類型代碼
訂貨代碼
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
ABUFG | - | 2X | Z | / | CA | 4 | 5 | / | / |
設備名稱 | ||
01 | 過濾設備 | ABUFG |
組件系列 | ||
02 | 組件系列 20 ... 29(20 ... 29:安裝和連接尺寸不變)- 規格 6 | 2X |
泵 | ||
03 | 排量(單位為 l/min,在 1450 min-1 時測定) | |
5 l/min | 5 | |
15 l/min | 15 | |
30 l/min | 30 | |
60 l/min | 60 | |
90 l/min | 90 | |
190 l/min | 190 | |
泵類型 | ||
04 | 外嚙合齒輪泵 AZPF 或擺線泵 PGZ,小流量為 30 l/min | Z |
電動機 | ||
05 | 電機功率 (kW) | |
1,5 kW | 0,25 | |
1,5 kW | 1,10 | |
1,5 kW | 1,50 | |
1,5 kW | 2,20 | |
1,5 kW | 4,00 | |
06 | 額定電壓 | |
230/400 V ? 50 Hz | CA | |
07 | 極對數 | |
4 極 | 4 | |
08 | 測定頻率 | |
50 Hz | 5 | |
09 | 效率等級 | |
IE0 | 0 | |
IE3 | 3 | |
過濾器 | ||
10 | 過濾器型號 | |
替換插件過濾器 NG130 | 7SL130 | |
嵌入式過濾器 NG630,帶有符合 DIN 24550 的過濾器濾芯 | FLEN630 | |
嵌入式過濾器 NG120,帶有符合 DCFS 標準的過濾器濾芯 | FLE120 | |
嵌入式過濾器 NG270,帶有符合 DCFS 標準的過濾器濾芯 | FLE270 | |
11 | 過濾器精度等級 (μm) | |
1 µm | 1 | |
3 µm | 3 | |
10 µm | 10 | |
12 | 過濾器材料 | |
玻璃纖維 | …XL 1) | |
電機供應商 | ||
13 | Hoyer 電機 | HOY |
Siemens | SIE? | |
1) | 極對數 |
Order example: ABUFG-2X-15Z/1,5CA453/7SL130/H3XL SIE |
選型表格
頻率 |
| 電動機規格 | 功率 |
過濾器型號 | pmax | ||
bar |
| kW | |
7SL130 | 10 | 71M | 0.25 |
7SL130 | 10 | 71M | 0.25 |
FLEN 0630 | 9 | 90S | 1.1 |
FLEN 0630 | 9 | 90L | 1.5 |
FLE 0120 | 9 | 90S | 1.1 |
FLE 0120 | 9 | 90L | 1.5 |
FLE 0120 | 9 | 100L | 2.2 |
FLE 0270 | 9 | 100L | 2.2 |
FLE 0270 | 7 | 112M | 4 |
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創新 推進 變革